Nach den Deutschen Meisterschaften 2008 im Einzel & Synchron in Frankfurt am Main, im Doppel-Mini-Tramp Springen in Hückeswagen sowie für Mannschaften in Münster/W. ergibt sich zunächst einmal der folgende Medaillen Spiegel. Lediglich eine Entscheidung steht noch aus und zwar das Bundesliga Finale am 6. Dezember in Düsseldorf, wo die beste Vereinsmannschaft ermittelt wird und abschließend je einmal Gold, Silber und Bronze vergeben werden.Insgesamt kehrten in diesem Jahr 33 Vereine mit Medaillen heim, eine ähnliche Quote wie wir sie auch schon im letzten Jahr ermitteln konnten. Die Streuung ist also weiterhin recht groß, denn es bedeutet, dass von den beteiligten Vereinen etwa jeder zweite mit Medaillen ausgezeichnet wurde. Jedoch gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze, nach dem MTV Bad Kreuznach 2007 führt in diesem Jahr erstmals der vor fünf Jahren gegründete Verein Frankfurt FLYERS.
| Rang | Verein | LTV | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | Frankfurt FLYERS | HE | 7 | 4,5 | 2 |
| 2. | ETSV Gut Heil Itzehoe | SH | 3,5 | 0 | 0 |
| 3. | MTV Bad Kreuznach | MR | 3 | 0 | 2 |
| 4. | Bramfelder SV Hamburg | HA | 2,5 | 0 | 0 |
| 5. | Kempener TV | RL | 2 | 2 | 1,5 |
| 6. | TV Nellingen | SW | 2 | 1,5 | 1 |
| 7. | SC Cottbus | BR | 1,5 | 2 | 0 |
| 8. | SV Brackwede | WE | 1 | 1,5 | 0 |
| 9. | TSV Cappel | HE | 1 | 0 | 1 |
| SV Hansa Stöckte | NI | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | TV Weingarten | SW | 0,5 | 1 | 0 |
| 12. | Neersener TB | RL | 0,5 | 0 | 0 |
| TV Immenstadt | BY | 0,5 | 0 | 0 | |
| 14. | TGJ Salzgitter | NI | 0 | 6 | 0,5 |
| 15. | TV Nordhorn | NI | 0 | 3 | 0,5 |
| 16. | TG Böckingen | SW | 0 | 1,5 | 1 |
| 17. | TuRa Duisburg | RL | 0 | 1 | 0 |
| TV Unterbach | RL | 0 | 1 | 0 | |
| 19. | Weiße Elf Nordhorn | NI | 0 | 0,5 | 1 |
| 20. | MTV Stuttgart | SW | 0 | 0,5 | 0 |
| 21. | TV Erlangen | BY | 0 | 0 | 4 |
| 22. | Barmstedter MTV | SH | 0 | 0 | 1,5 |
| VfL Pinneberg | SH | 0 | 0 | 1,5 | |
| 24. | TuS Aschendorf | NI | 0 | 0 | 1 |
| TSV Besse | HE | 0 | 0 | 1 | |
| TSC Münster | WE | 0 | 0 | 1 | |
| SV DJK Grün Weiß Nottuln | WE | 0 | 0 | 1 | |
| TV Schaafheim | HE | 0 | 0 | 1 | |
| TV Winterhagen | RL | 0 | 0 | 1 | |
| 30. | VfL Grasdorf | NI | 0 | 0 | 0,5 |
| VfL Lichtenrade | BE | 0 | 0 | 0,5 | |
| TST Satrup | SH | 0 | 0 | 0,5 |

Über 90 Helfer waren bei den Deutschen Trampolin Meisterschaften am letzten Wochenende in Frankfurt am Main im Einsatz. Und neben dem Auf- und Abbau der Geräte sowie weiterer technischer Einsätze wurde auch großen Wert auf das leibliche Wohl der in großer Zahl angereisten Gäste gelegt. Die Mütter der drei beteiligten Vereine SG Nied, TSV Sachsenhausen und Frankfurt FLYERS hatten sich dazu einiges einfallen lassen. Nicht wie üblich nur Kaffee, Kuchen und Würstchen sondern auch Gullasch Suppe, oder Obstbecher, übrigens der große Renner, etc. waren im Angebot. Doch den Vogel schoss die abgebildete Torte ab, die wir hier stellvertretend für die Angebote der Verpflegungsstation allen Lesern dieser Zeilen per Foto präsentieren möchten.
Ihren 65. Geburtstag begang am Samstag Gerda Bierenfeld. Dazu möchten wir ihr von dieser Stelle seitens des Vorstands und im Namen der FFT Mitglieder ganz herzlich gratulieren.
Der Bramfelder SV ist in diesem Jahr der Ausrichter des Jugendländerkampfes am 27.09.2008 zwischen Deutschland und Großbritannien.