Für das vor uns liegende Jahr wurden die folgenden Mädchen und Jungen auf Vorschlag des Bundestrainers Nachwuchs durch den DTB-Lenkungsstab in die D/C-Kader berufen. In diesem Leistungsbereich soll die Verzahnung und Verbindung zwischen der Landes- und Bundesebene einsetzen, er dient zugleich als „Sprungbrett“ zur zukünftigen Aufnahme in den nationalen C-Kader. Der dazu bundeseinheitliche Leistungsvoraussetzungstest muß natürlich zuvor auf Landesebene angeboten und durchgeführt werden.
Die Betreuung der D/C-Kader obliegt in erster Linie den Landestrainern, doch es werden auch schon gemeinsame Lehrgänge auf Bundesebene angeboten. Schüler und Schülerinnen im Altersbereich zwischen 12 und 15 Jahren fanden Berücksichtigung.

| D/C-Kader | weiblich | 2009 | ||
| Name | Vorname | Jahrgang | Verein | LTV |
| Grüll | Katharina | 95 | Frankfurt FLYERS | HE |
| Hilmer | Alexandra | 96 | FTSV Straubing | BY |
| Müller | Larissa | 96 | TGJ Salzgitter | NI |
| Müller | Silva | 96 | SC Cottbus | BB |
| Reinke | Henriette | 96 | SC Cottbus | BB |
| Suchanoff | Nina | 95 | TV Winterhagen | RL |
| Twesten | Jana | 94 | SV Hansa Stöckte | NI |
| Wargers | Julia | 95 | TV Nordhorn | NI |
| Weers | Leonie | 97 | TV Winterhagen | RL |
| Weiler | Mona | 97 | TuS Brauweiler | RL |
| D/C-Kader | männlich | 2009 | ||
| Name | Vorname | Jahrgang | Verein | LTV |
| Brand | Alexander | 95 | TV Nellingen | SW |
| Cyron | Luca | 94 | TGJ Salzgitter | NI |
| Fritzsche | Lars | 97 | TV Eberstadt | HE |
| Jugert | Steve | 94 | SC Cottbus | BB |
| Nowak | Tom | 97 | TGJ Salzgitter | NI |
| Pfleiderer | Matthias | 95 | TV Immenstadt | BY |
| Stark | Nils | 94 | TV Weingarten | SW |
| Tophoven | Simon | 96 | Kempener TV | RL |
| Weiland | Gero | 94 | Frankfurt FLYERS | HE |
| Weiland | Lars | 96 | Frankfurt FLYERS | HE |
